產品介紹
BS-332超聲波測厚儀是一種便攜式測厚儀,可精確測量各種板材和加工零件,也可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行監(jiān)測,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度。適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度。廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航天等各個領域。輕便、小巧、便攜、可靠性高。反測精確聲速,抗振動、沖擊和電磁干擾。
規(guī)格參數(shù)
| BS-332 |
探頭 | L51 |
測量范圍 | 0.75~300mm(鋼,由探頭決定) |
存儲 | 無 |
顯示分辨率 | 0.01mm |
背光顯示 | 有 |
聲速范圍 | 1000~9999m/s |
工件表面溫度 | -10~60℃ |
示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm,H為被測物實際厚度 |
管材測量下限 | Φ20mm×3.0mm(L51),Φ15mm×2.0mm(L77) |
電源 | AAA型堿性電池(2節(jié)) |
操作時間 | 約200小時 |
外形尺寸 | 130×70×25mm |
重量 | 約0.2kg(主機) |
標準配置 | 主機、L51探頭、AAA型堿性電池、耦合劑 |
可選配 | 探頭、耦合劑 |
注明:配粗晶探頭可以測2.5mm-350mm。
標準配置
| BS-332 |
標準配置 | BS-332超聲波測厚儀主機; · 探頭 L51; · 耦合劑; · 隨機文件; · 手提包裝箱。 |
名稱 | 型號 | 頻率(MHz) | 探頭直徑 | 測量范圍 | 小管徑 | 特性描述 |
標準探頭 | L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
微徑探頭 | L77 | 7 | 6mm | 0.75mm~50.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面量, 常溫使用(<60℃) |
粗晶探頭 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(鋼) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質測量,常溫使用(<60℃) |
高溫探頭 | LG5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(鋼) | 30 | 用于溫度小于300℃的材料的測量 |
BS-332超聲波測厚儀功能與特點
超聲波測厚儀·工作原理
超聲波測厚儀根據超聲波脈沖反射原理來進行厚度測量,當探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過被測物體到達材料分界面時,脈沖被反射回探頭,通過精確測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。
產品介紹
BS-332超聲波測厚儀是一種便攜式測厚儀,可精確測量各種板材和加工零件,也可以對生產設備中各種管道和壓力容器進行監(jiān)測,監(jiān)測它們在使用過程中受腐蝕后的減薄程度。適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度。廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航天等各個領域。輕便、小巧、便攜、可靠性高。反測精確聲速,抗振動、沖擊和電磁干擾。
規(guī)格參數(shù)
| BS-332 |
探頭 | L51 |
測量范圍 | 0.75~300mm(鋼,由探頭決定) |
存儲 | 無 |
顯示分辨率 | 0.01mm |
背光顯示 | 有 |
聲速范圍 | 1000~9999m/s |
工件表面溫度 | -10~60℃ |
示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm,H為被測物實際厚度 |
管材測量下限 | Φ20mm×3.0mm(L51),Φ15mm×2.0mm(L77) |
電源 | AAA型堿性電池(2節(jié)) |
操作時間 | 約200小時 |
外形尺寸 | 130×70×25mm |
重量 | 約0.2kg(主機) |
標準配置 | 主機、L51探頭、AAA型堿性電池、耦合劑 |
可選配 | 探頭、耦合劑 |
注明:配粗晶探頭可以測2.5mm-350mm。
標準配置
| BS-332 |
標準配置 | BS-332超聲波測厚儀主機; · 探頭 L51; · 耦合劑; · 隨機文件; · 手提包裝箱。 |
名稱 | 型號 | 頻率(MHz) | 探頭直徑 | 測量范圍 | 小管徑 | 特性描述 |
標準探頭 | L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
微徑探頭 | L77 | 7 | 6mm | 0.75mm~50.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用于薄壁及小弧面量, 常溫使用(<60℃) |
粗晶探頭 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(鋼) | 20 | 用于鑄鐵等粗晶材質測量,常溫使用(<60℃) |
高溫探頭 | LG5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(鋼) | 30 | 用于溫度小于300℃的材料的測量 |
BS-332超聲波測厚儀功能與特點
超聲波測厚儀·工作原理
超聲波測厚儀根據超聲波脈沖反射原理來進行厚度測量,當探頭發(fā)射的超聲波脈沖通過被測物體到達材料分界面時,脈沖被反射回探頭,通過精確測量超聲波在材料中傳播的時間來確定被測材料的厚度。