品牌 | 其他品牌 | 適用領(lǐng)域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -70-150℃ | 溫度波動(dòng)度 | ±1℃ ℃ |
濕度范圍 | 20-98% R.H | 額定電壓 | 380V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
一、常州高低溫試驗(yàn)箱簡介:
適用于航空航天產(chǎn)品、信息電子儀器儀表、材料、電工、車輛、金屬、電子產(chǎn)品、各種電子元?dú)饧诟叩蜏丨h(huán)境下、檢驗(yàn)其各性能項(xiàng)指標(biāo)及質(zhì)量管理之用。
二、常州高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度范圍 | -70-+100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
溫度解析度/均勻度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
溫度控制精度/波動(dòng)度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定制) | ||||||
電源 | AC220V+±10%V 50HZ/60HZ AC380V+±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低溫試驗(yàn)機(jī)箱體結(jié)構(gòu):
內(nèi)箱材質(zhì):304#不銹鋼 1.2mm厚
外箱材質(zhì):304#不銹鋼 1.0mm厚
保溫材質(zhì):聚氨酯發(fā)泡膠 100mm厚
控制箱和測試箱為整體式左右結(jié)構(gòu)
試驗(yàn)箱底部安裝固定腳杯及移動(dòng)腳輪
四、高低溫試驗(yàn)箱顯示界面:
. 5.7寸液晶彩色觸摸對話式顯示屏
.可顯示溫度設(shè)定值、溫度當(dāng)前值
.可顯示溫度出力值
.可顯示執(zhí)行程序組別及執(zhí)行程序段次,程序時(shí)間和時(shí)間訊號(hào)控制狀態(tài)
.可顯示自動(dòng)演算畫面及程序待機(jī)跳段畫面
.可顯示記錄資料及曲線狀態(tài)畫面
.可顯示當(dāng)前曲線及編輯程序曲線和歷史運(yùn)行曲線
.可顯示故障提示及簡易故障排除